| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 |
| KO-FELD |
| Mühlenweg, Thomas | |||
| 3 : 0 | Mühlenweg, Thomas | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Mühlenweg, Thomas | ||
| Balsfulland, Michael | |||
| 3 : 1 | Balsfulland, Michael | ||
| Temme, Stefan | |||
| 3 : 1 | Mühlenweg, Thomas | ||
| Hollmann, Ralf | |||
| 3 : 1 | Hollmann, Ralf | ||
| Meyer-Kemper, Jaques | |||
| 3 : 0 | Hollmann, Ralf | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Fabrykiewicz, Roman | ||
| Fabrykiewicz, Roman |