| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 | Gruppe 16 |
| KO-FELD |
| Stockel, Marcel | |||||
| 3 : 1 | Stockel, Marcel | ||||
| Große Perdekamp, Johannes | |||||
| 2 : 3 | Egbringhoff, Michael | ||||
| Egbringhoff, Michael | |||||
| 3 : 2 | Egbringhoff, Michael | ||||
| Stefaniu, Serban | |||||
| 1 : 3 | Schulke-Wegner, Stephan | ||||
| Uyar, Halil | |||||
| 1 : 3 | Schulke-Wegner, Stephan | ||||
| Schulke-Wegner, Stephan | |||||
| 3 : 0 | Schulke-Wegner, Stephan | ||||
| Bischoff, Andreas | |||||
| 3 : 1 | Bischoff, Andreas | ||||
| Nardmann, Mario | |||||
| 2 : 3 | Voss, Michael Alexander | ||||
| Born, Dieter | |||||
| 3 : 1 | Born, Dieter | ||||
| Schneiders, Ole | |||||
| 0 : 3 | Wieschhörster, Fabian | ||||
| Urban, Mateusz | |||||
| 2 : 3 | Wieschhörster, Fabian | ||||
| Wieschhörster, Fabian | |||||
| 1 : 3 | Voss, Michael Alexander | ||||
| Sycha, Markus | |||||
| 3 : 0 | Sycha, Markus | ||||
| Brand, Johannes | |||||
| 1 : 3 | Voss, Michael Alexander | ||||
| Hadeler, Nils | |||||
| 1 : 3 | Voss, Michael Alexander | ||||
| Voss, Michael Alexander | |||||
| 3 : 1 | Voss, Michael Alexander | ||||
| Gehring, Ralf | |||||
| 3 : 0 | Gehring, Ralf | ||||
| Gericke, Christopher | |||||
| 2 : 3 | Santolaya Cruz, Santiago | ||||
| Grove, Peter | |||||
| 2 : 3 | Santolaya Cruz, Santiago | ||||
| Santolaya Cruz, Santiago | |||||
| 3 : 1 | Santolaya Cruz, Santiago | ||||
| Maue, Bernd | |||||
| 1 : 3 | Luhmeyer, Jan Bernd | ||||
| Luhmeyer, Jan Bernd | |||||
| 3 : 2 | Luhmeyer, Jan Bernd | ||||
| Eberling, Jens | |||||
| 1 : 3 | Hensel, Rüdiger | ||||
| Hensel, Rüdiger | |||||
| 3 : 1 | Santolaya Cruz, Santiago | ||||
| Sprick, Gilbert | |||||
| 1 : 3 | Heißner, Christian | ||||
| Heißner, Christian | |||||
| 3 : 1 | Heißner, Christian | ||||
| Burde, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Burde, Jonas | ||||
| Koch, Martin | |||||
| 1 : 3 | Hennemann, Dieter | ||||
| Prante, Phil | |||||
| 3 : 1 | Prante, Phil | ||||
| Heppes, Peter | |||||
| 2 : 3 | Hennemann, Dieter | ||||
| Hennemann, Dieter | |||||
| 3 : 0 | Hennemann, Dieter | ||||
| Lindner, Harald |