| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| KO-FELD |
| Willenborg, Carolin | |||
| 3 : 1 | Willenborg, Carolin | ||
| Schneider, Christine | |||
| 2 : 3 | Botur, Franziska | ||
| Kalinsky, Lea | |||
| 0 : 3 | Botur, Franziska | ||
| Botur, Franziska | |||
| 3 : 1 | Botur, Franziska | ||
| Pirwitz, Adriana | |||
| 1 : 3 | Schnier, Annika | ||
| Schnier, Annika | |||
| 0 : 3 | Nostitz, Katrin | ||
| Schlie, Hannah | |||
| 0 : 3 | Nostitz, Katrin | ||
| Nostitz, Katrin |