| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Strothmann, Falko | |||
| 3 : 0 | Strothmann, Falko | ||
| - | |||
| 1 : 3 | Sieker, Jan | ||
| Arendt, Michael | |||
| 0 : 3 | Sieker, Jan | ||
| Sieker, Jan | |||
| 3 : 1 | Sieker, Jan | ||
| Muche, Paul | |||
| 3 : 0 | Muche, Paul | ||
| Saremba, Bernd | |||
| 3 : 2 | Muche, Paul | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Schäfer, Katharina | ||
| Schäfer, Katharina |