| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Schwab, Natalie | |||
| 3 : 0 | Schwab, Natalie | ||
| Gaideck, Nina | |||
| 3 : 2 | Schwab, Natalie | ||
| Ilieva, Maria | |||
| 2 : 3 | Telgheder, Amelie | ||
| Telgheder, Amelie | |||
| 2 : 3 | Beckersjürgen, Carina | ||
| Rusinek, Luisa Sophie | |||
| 2 : 3 | Visbeck, Tialda | ||
| Visbeck, Tialda | |||
| 2 : 3 | Beckersjürgen, Carina | ||
| Lechowicz, Martyna | |||
| 0 : 3 | Beckersjürgen, Carina | ||
| Beckersjürgen, Carina |