| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Sterthaus, Aline | |||
| 3 : 0 | Sterthaus, Aline | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Sterthaus, Aline | ||
| Schell, Mirjam | |||
| 3 : 2 | Schell, Mirjam | ||
| Schneider, Christine | |||
| 3 : 1 | Sterthaus, Aline | ||
| Langen, Hannah | |||
| 3 : 1 | Langen, Hannah | ||
| Myslik, Jacqueline | |||
| 1 : 3 | Möller, Ranja Rafaela | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Möller, Ranja Rafaela | ||
| Möller, Ranja Rafaela |