| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Van Vliet, Edward | |||
| 3 : 0 | Van Vliet, Edward | ||
| Hülskötter, Sebastian | |||
| 3 : 1 | Van Vliet, Edward | ||
| Fortmann, Jan-Eric | |||
| 0 : 3 | Konrad, Christian | ||
| Konrad, Christian | |||
| 2 : 3 | Meger, Maxime | ||
| Rajca, Geovanni | |||
| 0 : 3 | Rabbe, Thorben | ||
| Rabbe, Thorben | |||
| 0 : 3 | Meger, Maxime | ||
| Voskuhl, Lukas | |||
| 1 : 3 | Meger, Maxime | ||
| Meger, Maxime |