Sechs TuS-Hilter-Mannschaften noch im Kreispokal
Nach den bisher ausgetragenen Pokalspielen sind noch sechs Mannschaften des TuS Hilter im Kreispokal 2026/27 vertreten.
Bei den Erwachsenen stehen TuS Hilter I im Viertelfinale der Pokalklasse C sowie TuS Hilter III, IV und VII im Achtelfinale ihrer jeweiligen Wettbewerbe. Für die Dritte steht der nächste Termin bereits fest: Am Montag, 2. November, um 20:00 Uhr geht es auswärts zum SSC Dodesheide II. Die Vierte trifft im Achtelfinale auf den TSV Venne II, während für die Siebte mit SV Rot-Weiß Sutthausen IV ebenfalls der nächste Gegner feststeht.
Im Nachwuchs steht TuS Hilter Jugend 19 I nach einem Freilos im Viertelfinale und wartet dort auf den SC Glandorf. Besonders weit ist unsere Jugend 15/U13: Nach dem 4:3 gegen SF Oesede II steht die Mannschaft im Halbfinale der Endrunde am 9. Januar 2027 in Oesede. Dort wartet der Osnabrücker SC.
Ausgeschieden sind bislang TuS Hilter II, V, VI und VIII bei den Erwachsenen sowie Jugend 19 II und III. Damit sind aktuell sechs von zwölf gemeldeten TuS-Mannschaften noch im Pokalwettbewerb vertreten.
| Mannschaft | Wettbewerb | Status | Aktuelle/letzte Runde | Nächster Gegner / Termin |
|---|---|---|---|---|
| TuS Hilter I | Erwachsene C | ✅ noch dabei | Viertelfinale | Sieger Spvg. Niedermark II – SV Nortrup |
| TuS Hilter II | Erwachsene C | ❌ ausgeschieden | Achtelfinale, 2:4 gegen SV Rot-Weiß Sutthausen II | – |
| TuS Hilter III | Erwachsene D | ✅ noch dabei | Achtelfinale | SSC Dodesheide II, Mo., 02.11.2026, 20:00 Uhr, auswärts |
| TuS Hilter IV | Erwachsene E | ✅ noch dabei | Achtelfinale | TSV Venne II |
| TuS Hilter VI | Erwachsene E | ❌ ausgeschieden | 1. Runde, 2:4 gegen Blau-Weiß Hollage VI | – |
| TuS Hilter V | Erwachsene F | ❌ ausgeschieden | 1. Runde, 0:4 gegen Osnabrücker SC X | – |
| TuS Hilter VII | Erwachsene F | ✅ noch dabei | Achtelfinale | SV Rot-Weiß Sutthausen IV |
| TuS Hilter VIII | Erwachsene F | ❌ ausgeschieden | 1. Runde, 1:4 gegen SV Concordia Belm-Powe IV | – |
| Jugend 19 I | Jugend 19 | ✅ noch dabei | Viertelfinale | SC Glandorf |
| Jugend 19 II | Jugend 19 | ❌ ausgeschieden | Viertelfinale, 0:4 gegen SF Oesede | – |
| Jugend 19 III | Jugend 19 | ❌ ausgeschieden | Achtelfinale, 1:4 gegen SF Oesede II | – |
| Jugend 15 / U13 | Jugend 15 | ✅ noch dabei | Halbfinale der Endrunde | Osnabrücker SC, 09.01.2027 in Oesede |
